1. Filtru tal-borża tal-fibra sintetika FRS-HCD (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
Użu: Filtrazzjoni ta' partiċelli iżgħar f'sistemi ta' filtrazzjoni tal-arja: Prefiltrazzjoni ta' filtri HEPAu filtrazzjoni tal-arja ta' linji kbar ta' kisi.
Karattru
1. Fluss kbir ta' arja
2. Reżistenza baxxa
3. Kapaċità għolja ta' żamma tat-trab
4. Siġillar bis-sħana mdewba bi frekwenza għolja
Parametri Tekniċi
Tip | Dimensjonijiet (mm)W*H*D*Bags | Volum ta' arja nominali (m³/h) | Żona ta' filtrazzjoni (㎡) | Reżistenza inizjali (Pa) | Reżistenza finali (tissuġġerixxi)(Pa) | Effiċjenza tal-filtrazzjoni (%)ASHRAE52.1-1992 | Kapaċità li żżomm it-trab (g/㎡) | Livell ta' filtrazzjoni EN779 | Materjal | ||
Qafas ta' barra | Materjal tal-filtru | Separatur | |||||||||
FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | Liga tal-aluminju Ħadid galvanizzat | Fibra sintetika b'densità ogħla pass pass | Borża żgħira tal-fibra sintetika |
FRS-HCD-4 | 592 * 290 * 600 * 3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | Metodu ta' ponderazzjoni98Metodu kolorimetriku60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
FRS-HCD-5 | 592 * 290 * 600 * 3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | Metodu ta' ponderazzjoni99Metodu kolorimetriku70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
FRS-HCD-6 | 592 * 290 * 600 * 3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | Metodu kolorimetriku 80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
FRS-HCD-7 | 592 * 290 * 600 * 3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | Metodu kolorimetriku 90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
FRS-HCD-8 | 592 * 290 * 600 * 3 | 1750 | 2.53 |
2. Filtru tal-borża tal-fibra tal-ħġieġ FRS-BXD (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
Użu:Jintuża f'ambjenti tal-ħami b'temperatura għolja tax-xogħol, ndafa għolja u volum għoli ta' arja.
Karatteristika
1. Reżistenza baxxa
2. Preċiżjoni għolja tal-filtrazzjoni
3. Kapaċità kbira tat-trab
4. Reżistenza għat-temperatura 120℃ ~ ≦ 170℃
Parametri Tekniċi
Tip | DimensjonijietWisa'*Għoli*Fond*Boroż(mm) | Volum ta' arja kklassifikat (m³/h) | Kapaċità tat-trab (g/㎡) | Reżistenza inizjali (pa) | Reżistenza finali (%) | Effiċjenza tal-filtrazzjoni ASHRAE52.1-1992 | Kulur tal-filtru | Livell ta' filtrazzjoniEN779 | Materjal | ||
Qafas ta' barra | Materjal ta' filtrazzjoni | Separatur | |||||||||
FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | Metodu kolorimetriku45 | ambra | F6/EU6 | Liga tal-aluminju Ħadid galvanizzat | Fibra tal-ħġieġ b'densità ogħla pass pass | Borża tal-fibra tal-ħjata |
FRS-BXD-6 | 592 * 287 * 600 * 3 | 1800 | |||||||||
FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | Metodu kolorimetriku65 | oranġjo | F7/EU7 | |||
FRS-BXD-7 | 592 * 287 * 600 * 3 | 1800 | |||||||||
FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | Metodu kolorimetriku85 | roża | F8/EU8 | |||
FRS-BXD-8 | 592 * 287 * 600 * 3 | 1800 | |||||||||
FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | Metodu kolorimetriku95 | isfar | F9/EU9 | |||
FRS-BXD-9 | 592 * 287 * 600 * 3 | 1800 |
3. Filtru tal-borża anti-statiku medju
1. Kapaċità għolja ta' trab
2. Ventilazzjoni tajba
3. Effiċjenza għolja ta' filtrazzjoni
4. Ħajja twila ta' servizz
Użu: Prefiltrazzjoni tas-sistema ta' filtrazzjoni tal-arja, kamra nadifa, filtrazzjoni sekondarja ta' kamra nadifa, sptar, farmaċewtika, fabbrika tal-elettronika, kabina tal-isprej, sistema ta' filtrazzjoni ta' grad għoli ta' rekwiżiti ta' arja nadifa, tagħmir ġenerali ta' filtrazzjoni tal-arja tal-bini, filtrazzjoni ta' qabel l-istadju tal-filtru HEPA.
Tip: Filtru tal-borża
Qafas: Liga tal-aluminju jew azzar inossidabbli, ħadid taż-żingu
Livell EN779: F5, F6, F7, F8, F9
Reżistenza għat-temperatura: 100 ℃
Umdità: 100%
Karatteristika: Inkwadrat b'ħadid galvanizzat jew liga tal-aluminju.
Kull borża tal-filtru hija mwaħħla ma' strixxa tal-metall biex iżżid is-saħħa u tevita li l-borża tal-filtru tinqasam minħabba l-frizzjoni kkawżata mir-riħ f'veloċitajiet għoljin tar-riħ.
Kull borża tal-filtru għandha sitt spacers imqassma b'mod uniformi fil-wisa' tal-borża biex jipprevjenu li l-borża tal-filtru tespandi żżejjed u tipproteġi lil xulxin meta tkun soġġetta għall-pressjoni tar-riħ, u b'hekk tnaqqas iż-żona effettiva tal-filtrazzjoni u l-effiċjenza.
Kull tarf tal-borża tal-filtru huwa mdewweb ultrasonikament, għandu siġillar tajjeb għall-arja u saħħa ta' twaħħil, u ma jiġġenerax tnixxija jew qsim tal-arja.
Huwa magħmul minn fibra sintetika ultra-fina b'metodu speċjali ta' insiġ, li jevita l-materjal antik tal-fibreglass, li jista' jikkawża effetti ta' ħsara fuq il-ġisem tal-bniedem. Għandu effett eċċellenti ta' filtrazzjoni fuq trab sub-mikron, rata għolja ta' ġbir tat-trab, permeabilità għolja tal-gass u ħajja ta' servizz għolja.
Hemm filtri b'effiċjenza tal-borża ta' 35%, 45%, 65%, 85%, 95% disponibbli.
Daqs tal-mudell tal-filtru tal-borża medja ta' 35% u parametri oħra
Mudell | Daqs | Volum tal-arja nominali / Reżistenza inizjali (m³/siegħa) / (Pa) | Żona ta' filtrazzjoni (㎡) | Livell EN779 | Kulur tal-materjal tal-filtru | |||||
W | H | D | Numru ta' boroż | |||||||
35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4,4 | F5 | abjad |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,2 | F5 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5,6 | F5 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2,8 | F5 |
Daqs tal-mudell tal-filtru tal-borża medja ta' 45% u parametri oħra
Mudell | Daqs | Volum tal-arja nominali / Reżistenza inizjali (m³/siegħa) / (Pa) | Żona ta' filtrazzjoni (㎡) | Livell EN779 | Kulur tal-materjal tal-filtru | ||||||
W | H | D | Numru ta' boroż | ||||||||
45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4,4 | F6 | oranġjo | |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2,2 | F6 | |||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5,6 | F6 | |||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2,8 | F6 |
Daqs tal-mudell tal-filtru tal-borża medja ta' 65% u parametri oħra
Mudell | Daqs | Volum tal-arja nominali / Reżistenza inizjali (m³/siegħa) / (Pa) | Żona ta' filtrazzjoni (㎡) | Livell EN779 | Kulur tal-materjal tal-filtru | |||||
W | H | D | Numru ta' boroż | |||||||
65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4,4 | F7 | aħdar |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2,2 | F7 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5,6 | F7 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2,8 | F7 |
Daqs tal-mudell tal-filtru tal-borża medja ta' 85% u parametri oħra
Mudell | Daqs | Volum tal-arja nominali / Reżistenza inizjali (m³/siegħa) / (Pa) | Żona ta' filtrazzjoni (㎡) | Livell EN779 | Kulur tal-materjal tal-filtru | |||||
W | H | D | Numru ta' boroż | |||||||
85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4,4 | F8 | roża |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2,2 | F8 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5,6 | F8 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2,8 | F8 |
Daqs tal-mudell tal-filtru tal-borża medja ta' 95% u parametri oħra
Mudell | Daqs | Volum tal-arja nominali / Reżistenza inizjali (m³/siegħa) / (Pa) | Żona ta' filtrazzjoni (㎡) | Livell EN779 | Kulur tal-materjal tal-filtru | |||||
W | H | D | Numru ta' boroż | |||||||
95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4,4 | F9 | isfar |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2,2 | F9 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5,6 | F9 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2,8 | F9 |
Marki:Il-filtru tal-borża ta' hawn fuq huwa biss mudell komuni, u jista' jiġi prodott skont il-bżonnijiet tal-klijent jekk ikun meħtieġ.
Ħin tal-posta: 9 ta' Ottubru 2014