Filtru tal-Arja tal-Bank - Filtru tal-Arja Primarju tal-But (Borża)G4 – Dettall ZEN Cleantech:
Karatteristiċi
1. Struttura robusta tal-qafas tal-metall: Aluminju ossidu / azzar inossidabbli
2. Kapaċità kbira ta' trab, reżistenza baxxa
3. Twaħħil ultrasoniku
4. fluss kbir ta' arja
Speċifikazzjoni
Qafas: Azzar galvanizzat/Ossidu tal-aluminju/azzar inossidabbli
Medju: fibra sintetika
Tnaqqis massimu fil-pressjoni finali: 450Pa
Temperatura massima: 70℃
Umdità relattiva massima: 90%
Klassi tal-Filtru: G3/G4
Daqs
Tip | Speċifikazzjoni tal-effiċjenza | Dimensjoni mm | Numru | Żona ta' filtrazzjoni effettiva m2 | Reżistenza inizjali / volum tal-arja Pa|m3/h | ||
XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287 * 592 * 350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490 * 592 * 350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897 * 592 * 350 | 9 | 3.65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287 * 592 * 350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490 * 592 * 350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897 * 592 * 350 | 9 | 3.65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Pariri: Personalizzat skont l-ispeċifikazzjonijiet u r-rekwiżiti tal-klijent.
Stampi tad-dettalji tal-prodott:

Gwida tal-Prodott Relatat:
Filtru tal-Arja tal-Bank - Filtru tal-Arja tal-But Primarju (Borża)G4 – ZEN Cleantech, Il-prodott se jiġi fornut lil madwar id-dinja kollha, bħal: , , ,


-
Filtri tal-Arja tal-Fibreglass - Filtri tal-Malja tal-Metall Primarji...
-
Ffu - Filtru tal-Pannell tal-Malja tal-Metall Medju – Z...
-
Filtru ta' Effiċjenza Għolja ta' kwalità eċċellenti - (F5...
-
Skont Kbir filtri tal-arja tad-dar - Filtri tal-karozzi attivati...
-
Filtru Merv 10 - Filtru Primarju tal-Kartun R...
-
Filtru Hepa Magħqud - Filtru HEPA b'Plejsijiet Profondi...