Filtru tal-EPA tas-Siġill tal-Ġell

 

Applikazzjoni
   

Jintuża ħafna għall-filtrazzjoni terminali ta' diversi kmamar nodfa tal-provvista tal-arja vertikali.


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

 

Karatteristiċi:

  1. Prestazzjoni tajba tas-siġillar.
  2. Faċli biex tinstalla
  3. Effiċjenza għolja, reżistenza baxxa
  4. Malja doppja.


Speċifikazzjoni:
Spazjaturi: Hotmelt
Qafas: Aluminju estruż
Midja: Fibra tal-ħġieġ / fibra tal-ħġieġ imxarrba
Siegla: ġel blu
Klassi tal-filtru: H10/H11H12
Siġillant: poliuretan b'żewġ komponenti
Tnaqqis massimu fil-pressjoni finali: 500pa
Temperatura massima: 70°C
Umdità relattiva massima: 90%-100%

daqs tal-ispeċifikazzjoni

Mudell Daqs Effiċjenza Fluss tal-arja
m³/siegħa
Tnaqqis fil-pressjoni (Pa) Żona ta' filtrazzjoni
XYB/H10-01 305 * 305 * 80 E10 150 55 2.7
XYB/H10-02 457*457*80 E10 335 55 6.2
XYB/H10-03 305 * 610 * 80 E10 300 55 5.5
XYB/H10-04 457 * 610 * 80 E10 450 55 8.2
XYB/H10-05 610 * 610 * 80 E10 600 55 11
XYB/H10-06 610 * 915 * 80 E10 900 55 16.5
XYB/H10-07 610 * 1220 * 80 E10 1200 55 22
XYB/H10-08 610 * 1524 * 80 E10 1500 55 27.5
XYB/H10-09 610 * 1830 * 80 E10 1800 55 33.0
XYB/H10-010 762 * 610 * 80 E10 750 55 13.7
XYB/H10-011 762*762*80 E10 950 55 17.1
XYB/H10-012 915*915*80 E10 1350 55 24.8
XYB/H11-01 305 * 305 * 80 E11 150 60 2.7
XYB/H11-02 457*457*80 E11 335 60 6.2
XYB/H11-03 305 * 610 * 80 E11 300 60 5.5
XYB/H11-04 457 * 610 * 80 E11 450 60 8.2
XYB/H11-05 610 * 610 * 80 E11 600 60 11
XYB/H11-06 610 * 915 * 80 E11 900 60 16.5
XYB/H11-07 610 * 1220 * 80 E11 1200 60 22
XYB/H11-08 762 * 610 * 80 E11 750 60 13.7
XYB/H11-09 762*762*80 E11 950 60 17.1
XYB/H11-010 915*915*80 E11 1350 60 24.8

 

Pariri: Personalizzat skont l-ispeċifikazzjonijiet u r-rekwiżiti tal-klijent
.


  • Preċedenti:
  • Li jmiss: