filtru medju mini pleat F6-F9

Applikazzjoni

Użat prinċipalment f'AHU kummerċjali u industrijali, sistema MAU ta' kamra nadifa.


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

Karatteristiċi:

  1. Karta tal-filtru tal-fibra tal-ħġieġ ultra-fina
  2. Reżistenza baxxa
  3. Kapaċità kbira tat-trab
  4. Żona kbira ta' filtrazzjoni

Speċifikazzjoni:

Applikazzjoni: Kmamar nodfa, AHU

Midja: Karta tal-fibra tal-ħġieġ

Qafas: Aluminju estruż

Spazjaturi: Hotmelt

Siġillant: poliuretan b'żewġ komponenti

Siegla: poliuretan

Klassi tal-filtru: F6-F8

Tnaqqis massimu fil-pressjoni finali: 600pa

Temperatura massima: 70°C

Umdità relattiva massima: 90%

SpeċifikazzjoniDaqs

Tip Dimensjoni tal-Konfini (mm) Żona ta' Filtrazzjoni Effettiva tnaqqis fil-pressjoni Volum tal-Arja Effiċjenza
XWB/F6-01 610 * 610 * 45 5.8 110 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-02 484 * 610 * 45 4.7 110 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-03 305 * 610 * 45 2.7 110 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-04 610 * 610 * 96 10.7 130 2950 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-05 484 * 610 * 96 8.8 130 2450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-06 305 * 610 * 96 5.1 130 1450 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-01 610 * 610 * 45 5.8 180 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-02 484 * 610 * 45 4.7 180 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-03 305 * 610 * 45 2.7 180 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-04 610 * 610 * 96 10.7 150 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-05 484 * 610 * 96 8.8 150 2800 F7 ePM1 55%
XWB/F7-06 484 * 610 * 96 5.0 150 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-01 610 * 610 * 45 5.8 215 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-02 484 * 610 * 45 4.7 215 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-03 305 * 610 * 45 2.7 215 1500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-04 610 * 610 * 96 10.7 180 3000 F8 ePM1 70%
XWB/F8-05 484 * 610 * 96 8.8 180 2500 F8 ePM1 70%
XWB/F8-06 305 * 610 * 96 5.0 180 1500 F8 ePM1 70%

 

Pariri:Personalizzat skont l-ispeċifikazzjonijiet u r-rekwiżiti tal-klijent


  • Preċedenti:
  • Li jmiss: