Filtru medju mini pleat ta' 150mm292mm

Applikazzjoni

Użat prinċipalment f'AHU kummerċjali u industrijali, sistema MAU ta' kamra nadifa.


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

Karatteristiċi:

  1. Karta tal-filtru tal-fibra tal-ħġieġ ultra-fina
  2. Reżistenza baxxa
  3. Kapaċità kbira tat-trab
  4. Żona kbira ta' filtrazzjoni

Speċifikazzjoni:

Applikazzjoni: Kmamar nodfa, AHU

Midja: Karta tal-fibra tal-ħġieġ

Qafas: Aluminju estruż

Spazjaturi: Hotmelt

Siġillant: poliuretan b'żewġ komponenti

Siegla: poliuretan

Klassi tal-filtru: F6-F8

Tnaqqis massimu fil-pressjoni finali: 600pa

Temperatura massima: 70°C

Umdità relattiva massima: 90%

SpeċifikazzjoniDaqs

Tip Dimensjoni tal-Konfini (mm) Żona ta' Filtrazzjoni Effettiva tnaqqis fil-pressjoni Volum tal-Arja Effiċjenza
XWB/F6-07 610 * 610 * 150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484 * 610 * 150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305 * 610 * 150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610 * 610 * 292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484 * 610 * 292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305 * 610 * 292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610 * 610 * 150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484 * 610 * 150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305 * 610 * 150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610 * 610 * 292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484 * 610 * 292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305 * 610 * 292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610 * 610 * 150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484 * 610 * 150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305 * 610 * 150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610 * 610 * 292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484 * 610 * 292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305 * 610 * 292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

Pariri:Personalizzat skont l-ispeċifikazzjonijiet u r-rekwiżiti tal-klijent


  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • PRODOTTI RELATATI