Filtru EPA mini pleat E10

Applikazzjoni:

Kamra nadifa tal-provvista tal-arja tat-terminal b'indafa baxxa, eż. CL-10K/100K.


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

Karatteristiċi:

1. Karta tal-filtru tal-fibra tal-ħġieġ ultra-fina

2. Malja doppja tal-ġenb

Speċifikazzjoni:
Applikazzjoni: Kmamar nodfa, kmamar tal-operazzjoni
Midja: Fibra tal-ħġieġ/fibra tal-ħġieġ imxarrba
Qafas: Aluminju estruż
Spazjaturi: Hotmelt
Twaħħil: poliuretan b'żewġ komponenti
Siegla: poliuretan
Klassi tal-filtru: E/H10
Tnaqqis massimu fil-pressjoni finali: 500pa
Temperatura massima: 70°C
Umdità relattiva massima: 90%

Mudell Dimensjoni tal-Konfini (mm) Żona ta' Filtrazzjoni Effettiva Volum tal-Arja tnaqqis fil-pressjoni Effiċjenza
XWB/H10-6601 305 * 305 * 66 2.7 245 70 E/H10
XWB/H10-6602 457*457*66 6.2 610 65
XWB/H10-6603 305 * 610 * 66 5.5 500 65
XWB/H10-6604 457 * 610 * 66 8.2 820 65
XWB/H10-6605 610 * 610 * 66 11.0 1000 65
XWB/H10-6606 610 * 915 * 66 16.5 1500 65
XWB/H10-6607 610 * 1220 * 66 22.0 2000 65
XWB/H10-6608 610 * 1524 * 66 27.5 2500 65
XWB/H10-6609 762 * 305 * 66 6.9 630 65
XWB/H10-6610 762 * 610 * 66 13.7 1250 65
XWB/H10-6611 762*762*66 17.1 1560 65
XWB/H10-6612 762 * 1220 * 66 27.5 2500 65
XWB/H10-6613 915*915*66 24.8 2500 65
XWB/H10-6614 915 * 1220 * 66 33.0 3010 65
XWB/H10-8001 305 * 305 * 80 2.9 245 60
XWB/H10-8002 457*457*80 6.7 610 55
XWB/H10-8003 305 * 610 * 80 6.0 500 55
XWB/H10-8004 457 * 610 * 80 9.0 820 55
XWB/H10-8005 610 * 610 * 80 12.0 1000 55
XWB/H10-8006 610 * 915 * 80 18.0 1500 55
XWB/H10-8007 610 * 1220 * 80 24.0 2000 55
XWB/H10-8008 610 * 1524 * 80 30.0 2500 55
XWB/H10-8009 762 * 305 * 80 7.5 630 55
XWB/H10-8010 762 * 610 * 80 14.9 1250 55
XWB/H10-8011 762*762*80 18.6 1560 55
XWB/H10-8012 762 * 1220 * 80 30.0 2500 55
XWB/H10-8013 915*915*80 27.0 2500 55
XWB/H10-8014 915 * 1220 * 80 36.0 3010 55
XWB/H10-9001 305 * 305 * 90 3.4 245 55
XWB/H10-9002 457*457*90 7.8 610 50
XWB/H10-9003 305 * 610 * 90 7.0 500 50
XWB/H10-9004 457 * 610 * 90 10.4 820 50
XWB/H10-9005 610 * 610 * 90 14.0 1000 50
XWB/H10-9006 610 * 915 * 90 21.0 1500 50
XWB/H10-9007 610 * 1220 * 90 28.0 2000 50
XWB/H10-9008 610 * 1524 * 90 35.0 2500 50
XWB/H10-9009 762 * 305 * 90 8.8 630 50
XWB/H10-9010 762 * 610 * 90 17.4 1250 50
XWB/H10-9011 762*762*90 21.7 1560 50
XWB/H10-9012 762 * 1220 * 90 35.0 2500 50
XWB/H10-9013 915*915*90 31.5 2500 50
XWB/H10-9014 915 * 1220 * 90 42.0 3010 50
XWB/H10-11001 305 * 305 * 110 4.4 245 40
XWB/H10-11002 457*457*110 9.9 610 35
XWB/H10-11003 305 * 610 * 110 8.8 500 35
XWB/H10-11004 457 * 610 * 110 13.2 820 35
XWB/H10-11005 610 * 610 * 110 17.7 1000 35
XWB/H10-11006 610 * 915 * 110 26.4 1500 35
XWB/H10-11007 610 * 1220 * 110 35.2 2000 35
XWB/H10-11008 610 * 1524 * 110 43.9 2500 35
XWB/H10-11009 762 * 305 * 110 11.2 630 35
XWB/H10-110010 762 * 610 * 110 22.1 1250 35
XWB/H10-110011 762*762*110 27.6 1560 35
XWB/H10-110012 762 * 1220 * 110 44.1 2500 35
XWB/H10-110013 915*915*110 39.8 2500 35
XWB/H10-110014 915 * 1220 * 110 53.0 3010 35

  • Preċedenti:
  • Li jmiss: