Filtru HEPA b'piegi fondi

Applikazzjoni:

filtri ewlenin għal AHU kummerċjali u industrijali,

u għas-sistema MAU tal-kamra nadifa.


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

Karatteristiċi:

  1. Effiċjenza għolja
  2. Reżistenza Baxxa
  3. Kapaċità kbira tat-trab
  4. Il-veloċità tar-riħ hija tajba


Speċifikazzjoni:
Qafas: azzar galvanizzat/aluminju
Midja: Fibra tal-ħġieġ
Spazjaturi: Fojl tal-aluminju/karta offset
Siġillant: poliuretan b'żewġ komponenti
Siegla: poliuretan
Klassi tal-filtru: H13/14
Tnaqqis massimu fil-pressjoni finali: 500pa
Temperatura massima: 70°C
Umdità relattiva massima: 90%

Daqs tal-Ispeċifikazzjoni:

Tip Dimensjonijiet tal-Konfini Żona ta' Filtrazzjoni Effettiva Volum tal-Arja Klassifikat Tnaqqis fil-pressjoni Effiċjenza
W*H*T(mm) (m2) (m3/siegħa) Pa MT:1822
Tip ta' kaxxa jew qafas ta' intestatura waħda u qafas ta' ras doppja
XGB/H13-01 305 * 305 * 292 5.5 900 235 H13
XGB/H13-02 305 * 610 * 292 12.5 2150 235 H13
XGB/H13-03 457 * 610 * 292 16.8 2800 235 H13
XGB/H13-04 610 * 610 * 292 22.5 3600 235 H13
XGB/H13-05 762 * 610 * 292 28.0 3800 235 H13
XGB/H13-06 592*592*292 21.2 3450 235 H13
XGB/H13-07 305 * 305 * 220 4.1 625 235 H13
XGB/H13-08 305 * 610 * 220 8.3 1750 235 H13
XGB/H13-09 610 * 610 * 220 16.5 2450 235 H13
XGB/H13-10 1260 * 610 * 220 33.4 5100 235 H13
XGB/H13-11 457*457*150 8.4 900 235 H13
XGB/H13-12 305 * 610 * 150 7.4 800 235 H13
XGB/H13-13 457 * 610 * 150 11.2 1150 235 H13
XGB/H13-14 610 * 610 * 150 14.9 1750 235 H13
XGB/H13-15 762 * 610 * 150 18.6 2350 235 H13
XGB/H14-01 305 * 305 * 292 5.5 900 250 H14
XGB/H14-02 305 * 610 * 292 12.5 2150 250 H14
XGB/H14-03 457 * 610 * 292 16.8 2800 250 H14
XGB/H14-04 610 * 610 * 292 22.5 3600 250 H14
XGB/H14-05 762 * 610 * 292 28.0 3800 250 H14
XGB/H14-06 592*592*292 21.2 3450 250 H14
XGB/H14-07 305 * 305 * 220 4.1 625 250 H14
XGB/H14-08 305 * 610 * 220 8.3 1750 250 H14
XGB/H14-09 610 * 610 * 220 16.5 2450 250 H14
XGB/H14-10 1260 * 610 * 220 33.4 5100 250 H14
XGB/H14-11 457*457*150 8.4 900 250 H14
XGB/H14-12 305 * 610 * 150 7.4 800 250 H14
XGB/H14-13 457 * 610 * 150 11.2 1150 250 H14
XGB/H14-14 610 * 610 * 150 14.9 1750 250 H14
XGB/H14-15 762 * 610 * 150 18.6 2350 250 H14


Pariri:
Personalizzat skont l-ispeċifikazzjonijiet u r-rekwiżiti tal-klijent
s


  • Preċedenti:
  • Li jmiss: