Karatteristiċi:
1. But koniku stabbli għal fluss tal-arja ottimali
2. Tnaqqis fil-pressjoni baxx ħafna b'konsum ta' enerġija baxx ħafna
3. Intestatura tal-polyurethane, siġill ermetiku bejn il-midja tal-filtru u l-intestatura biex jipprevjeni l-bypass u jżid il-klima ta' ġewwa
4. Intestatura tal-polyurethane iffurmata b'mod robust u ħafif għal immaniġġjar u manutenzjoni faċli
Speċifikazzjonijiet:
Qafas: poliuretan b'żewġ komponenti
Midja: Sintetika
Siegla: Poliuretan
Tnaqqis massimu fil-pressjoni finali: 3000 Pa
Temperatura massima: 65°C
Umdità relattiva massima: 90%
Tip | Effettività | Dimensjonijiet tal-Konfini | Numru ta' Basktijiet | Żona ta' Filtrazzjoni Effettiva | Reżistenza Inizjali / Volum tal-Arja | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Oħxon 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Oħxon 90% | 287 * 592 * 600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Oħxon 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Oħxon 90% | 287 * 592 * 550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Oħxon 90% | 490 * 592 * 650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287 * 592 * 650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490 * 592 * 550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Pariri:personalizzat skont l-ispeċifikazzjoni u r-rekwiżiti tal-klijent