Karatteristiċi:
1. Reżistenza baxxa,
2. Ħajja twila tas-servizz
3. fluss kbir ta' arja
Speċifikazzjonijiet:
Qafas: Azzar galvanizzat/Aluminju ossidu
Midja: Fibra sintetika/taħlita tal-metall
Materjal tal-grilja: malja galvanizzata
Klassi tal-filtru: F6
Tnaqqis massimu tal-pressjoni finali (Pa): 450pa
Temperatura massima: 70
Umdità relattiva massima: 90%
Speċifikazzjonijiet tad-daqs
NUMRU TAL-MUDELL | Speċifikazzjoni tal-Effiċjenza W*H*D(mm) | Volum tal-Arja Klassifikat | Reżistenza Inizjali (≤Pa) | Reżistenza Finali | Żona ta' Filtrazzjoni Effettiva (m^2) | Effiċjenza tal-Filtrazzjoni |
| ||||||
XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
XBL/F8805-46 | 490 * 592 * 46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
XBL/F8806-46 | 287 * 592 * 46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
| ||||||
XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
XBL/F8805-96 | 287 * 592 * 96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
XBL/F8806-96 | 490 * 592 * 96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
Għajnuniet: personalizzati skont l-ispeċifikazzjoni u r-rekwiżiti tal-klijent.