Karatteristiċi:
1. Reżistenza baxxa,
2. Ħajja twila ta' servizz
3. fluss kbir ta' arja
Speċifikazzjonijiet:
Qafas: Azzar galvanizzat/Aluminju ossidu
Midja: Fibra sintetika/taħlita tal-metall
Materjal tal-grilja: malja galvanizzata
Klassi tal-filtru: F7
Tnaqqis massimu tal-pressjoni finali (Pa): 450pa
Temperatura massima: 70
Umdità relattiva massima: 90%
Speċifikazzjonijiet tad-daqs
NUMRU TAL-MUDELL | Speċifikazzjoni tal-Effiċjenza W*H*D(mm) | Volum tal-Arja Klassifikat | Reżistenza Inizjali (≤Pa) | Reżistenza Finali | Żona ta' Filtrazzjoni Effettiva (m^2) | Effiċjenza tal-Filtrazzjoni |
| ||||||
XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
XBL/F8808-46 | 287 * 592 * 46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
XBL/F8809-46 | 490 * 592 * 46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
| ||||||
XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
XBL/F8808-96 | 287 * 592 * 96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
XBL/F8809-96 | 490 * 592 * 96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
Għajnuniet: personalizzati skont l-ispeċifikazzjoni u r-rekwiżiti tal-klijent.