Karatteristiċi:
1. Reżistenza baxxa,
2. Ħajja twila ta' servizz
3. fluss kbir ta' arja
Speċifikazzjonijiet:
Qafas: Azzar galvanizzat/Aluminju ossidu
Midja: Fibra sintetika/taħlita tal-metall
Materjal tal-grilja: malja galvanizzata
Klassi tal-filtru: F9
Tnaqqis massimu tal-pressjoni finali (Pa): 450pa
Temperatura massima: 70
Umdità relattiva massima: 90%
Speċifikazzjonijiet tad-daqs
NUMRU TAL-MUDELL | Speċifikazzjoni tal-Effiċjenza W*H*D(mm) | Volum tal-Arja Klassifikat | Reżistenza Inizjali (≤Pa) | Reżistenza Finali | Żona ta' Filtrazzjoni Effettiva (m^2) | Effiċjenza tal-Filtrazzjoni |
| ||||||
XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8811-46 | 287 * 592 * 46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8812-46 | 490 * 592 * 46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
| ||||||
XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8811-96 | 287 * 592 * 96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8812-96 | 490 * 592 * 96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Għajnuniet: personalizzati skont l-ispeċifikazzjoni u r-rekwiżiti tal-klijent.